You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pallimae

Desa Pallimae

Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di website resmi Desa Palllimae Kec. Sabbangparu Kab. Wajo Cuaca ekstrem, jaga kesehatan dan tetap berhati-hati.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 148 381 187 194
2 - 000 38 88 39 49
3 003 1 3 1 2
4 002 1 1 0 1
5 000 7 19 9 10
6 000 7 19 9 10
7 001 44 123 65 58
8 001 19 57 31 26
9 004 5 14 6 8
10 003 11 33 17 16
11 002 9 19 11 8
12 002 53 137 70 67
13 003 23 61 29 32
14 002 18 47 23 24
15 000 1 2 1 1
16 004 5 13 9 4
17 001 6 14 8 6
18 003 1 4 1 3
19 002 1 4 1 3
20 004 3 6 2 4
21 001 3 6 2 4
22 MANNYILI 171 468 233 235
23 001 115 320 157 163
24 001 62 171 85 86
25 002 17 44 23 21
26 003 19 56 30 26
27 004 17 49 19 30
28 002 51 133 65 68
29 001 19 53 27 26
30 002 15 35 19 16
31 003 15 41 18 23
32 004 2 4 1 3
33 003 5 15 11 4
34 001 4 13 10 3
35 002 1 2 1 1
36 PALLIMAE 177 415 203 212
37 - 000 3 11 7 4
38 000 1 2 1 1
39 000 1 2 1 1
40 001 98 236 116 120
41 001 47 116 56 60
42 002 20 46 26 20
43 003 18 38 17 21
44 004 13 36 17 19
45 002 75 166 79 87
46 001 6 12 6 6
47 002 21 51 23 28
48 003 39 86 42 44
49 004 7 14 6 8
50 000 2 3 2 1
51 SALOTENGNGA 150 424 195 229
52 - 000 1 3 2 1
53 001 82 227 104 123
54 001 62 169 75 94
55 002 11 35 18 17
56 003 9 23 11 12
57 002 64 186 85 101
58 003 31 91 43 48
59 002 22 61 27 34
60 004 5 15 6 9
61 001 6 19 9 10
62 003 3 8 4 4
63 001 3 8 4 4
646 1688 818 870

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp801,783,000 Rp801,783,000
100%
Belanja
Rp1,263,865,356 Rp1,263,865,356
100%
Pembiayaan
Rp24,884,915,610 Rp24,884,915,610
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp6,087,000 Rp6,087,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp270,000 Rp270,000
100%
Dana Desa
Rp795,426,000 Rp795,426,000
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp560,031,786 Rp560,031,786
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp397,549,120 Rp397,549,120
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp148,288,550 Rp148,288,550
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp60,795,900 Rp60,795,900
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp97,200,000 Rp97,200,000
100%